| Наименование | Кол-во | Цена |
|---|---|---|
| Ограничитель ОПН-064 | 4 | 5062.5 |
| Изолятор 2тн.318.000.(5554) | 50 | 168.75 |
| ОНВП35-1000 . | 10 | 5062.5 |
| 6те.280.008 | 10 | 2025 |
| 8тн.720.061 | 500 | 118.125 |
| 5тн.780.002 | 100 | 1012.5 |
| 5те.780.032 | 50 | 1181.25 |
| 5тн.780.002 | 200 | 135 |
| Шайба фарфоровая МЭП-2128- Пластмаса. | 30 | 40.5 |
| Корпус 5тн.005-053-1 | 80 | 168.75 |
| Тяга 8тн.743.020 | 80 | 303.75 |
| Пере городка 8те.742.067 | 100 | 168.75 |
| Кутнык 8тн.917.548 | 100 | 168.75 |
| На ЭКГ прижим-8тн.128.000 | 80 | 202.5 |
| Хомут 8тн.145.184 | 120 | 202.5 |
| Фланец 8тн.180.338 | 50 | 135 |
| Диск кулачковый 8тн.237.176 | 10 | 1012.5 |
| Диск 8тн.237.177 | 10 | 1012.5 |
| Диск 8тн.237.477 | 20 | 3206.25 |
| Конденсатор К75-15-3квт-6мф | 10 | 4725 |
| К75-15-10квт-1мф -15г | 50 | 6750 |
| К41-1а-6,3 | 6 | 4725 |
| КПС05-38-500мф | 10 | 11812.5 |
| КПС05-38-250мф | 10 | 11812.5 |
| Крестовина на тяг.дв. ЧС-4 -10шт наруж.-10шт внутр - новые | 10 | 10125 |
| Шайба кулачковая на ЧС.-2 -(Э136.715.601). | 80 | 2362.5 |
| Гидродемпфер 679 Россия | 12 | 8100 |
| Электровентиль ЭВ-58-15г-Пенза | 100 | 2362.5 |
| ЭВ-15 | 50 | 2362.5 |
| ЭВВ-37 | 10 | 3037.5 |
| ЭВ-55. | 200 | 2025 |
| ЭВ-59 | 40 | 2025 |
| ЭВТ54 | 5 | 4050 |
| ВЗ-60 | 5 | 3206.25 |
| Контактор ПК-21 | 5 | 20250 |
| ПК-96. | 14 | 21937.5 |
| ПК-356 | 15 | 21937.5 |
| ПК-360 | 17 | 21937.5 |
| ТКПМ111 | 5 | 4050 |
| МК1-20 | 5 | 4050 |
| 1КМ016 | 5 | 18562.5 |
| МК310б | 10 | 16875 |
| ПК-358 | 10 | 9787.5 |
| МК-96 | 12 | 15187.5 |
| МК-84 | 5 | 19575 |
| ПК-753 | 2 | 27000 |
| Клапан КП-41 | 10 | 12150 |
| КП-110 | 12 | 11812.5 |
| КПЭ-99 | 8 | 11812.5 |
| КП-36 | 4 | 9112.5 |
| Реле РЗ-303 | 3 | 5400 |
| РКЗ-306 | 2 | 5400 |
| РТ-465 | 2 | 8100 |
| РТ-256 | 7762.5 | |
| РТ-253 | 5 | 7762.5 |
| Розетка РН-1 | 10 | 2868.75 |
| Розетка РЗ-8б- селум | 15 | 1518.75 |
| Розетка РУ-51 | 10125 | |
| Вилка ВУ-21 | 11812.5 | |
| Кран Маш.-395-3-01 | 12 | 18562.5 |
| Кран вспомог.254 | 3 | 11812.5 |
| Кран 394 | 2 | 16875 |
| Реле дав. 404 | 6 | 9112.5 |
| Скоростимер 3сл-2м -14г и запчасти к ним все!!! | 5 | 37125 |
| Выключатель ВОВ-25 и запчасти к нему!!! | 506250 | |
| Блокировка тормозов УБТ -367а | 2 | 27000 |
| Кран концевой 190 | 70 | 742.5 |
| Кран 377 | 20 | 1518.75 |
| Кран 114 | 20 | 1518.75 |
| Кран 4200 | 30 | 1518.75 |
| Кран 383 | 10 | 945 |
| Клапан Э-155-а | 5 | 3037.5 |
| Клапан Э-155 | 10 | 3037.5 |
| Фильтр Э-114 | 30 | 1181.25 |
| Клапан Э-175 | 843.75 | |
| Компрессор К2-ЛОК - кап.рем. и запчасти к нему! | 3 | 118125 |
| Компрессор К/Т-6- кап.рем. и запчасти к нему! | 124875 | |
| Компрессор ЭК-7- кап.рем. и запчасти к нему! | 94500 | |
| Поводок буксы на ВЛ80,82-5тл.234.017.017/1-14г ЛЭМЗ -18+18 | 11137.5 | |
| Стенка камеры на ЭКГ 099/098-120пар | 120 | 3206.25 |
| Стенка 079/080 -20пар | 20 | 2700 |
| Стенка на МК-84- 101/102-100пар | 100 | 1620 |
| Диод ДЛ161-200 -600шт 12-14кл Саранск, Орел | 600 | 1350 |
| Диод ДЛ171-320-14кл-70шт-550. | 70 | 1856.25 |
| Счетчик Д-621 750А,150А. | 18562.5 | |
| Амперметр ,Вольтметр М-1611-750-0-750 | 10 | 8437.5 |
| Ц-1611 (0-12квт) | 11137.5 | |
| Переключатель ПВУ5 | 4 | 6412.5 |
| Рукав Р-17 - 70 шт 15г- 16г | 70 | 641.25 |
| Рукав Р-25 | 20 | 573.75 |
| Дроссель ДС-1 | 5 | 30375 |
| ДЗ-1 | 20 | 4725 |
| Контактор на ЭКГ 6тн.242.054(064) | 12 | 16875 |
| Контактор 6тн.242.053(072) с камерой | 10 | 21937.5 |
| Электромагнитный вентиль токоприемника ЭВТ-4 | 5 | 3206.25 |
| Переключатель пневмотический ПВУ-2,3,5,7 разных моделей | 6412.5 | |
| Трансформатор ТРПШ-2 на ВЛ-80 | 2 | 202500 |
| Быстродействующий выключатель БВП-5 новый с камерой | 438750 | |
| Стержень люлечного подвешивания 5тн.174.226 на ВЛ-80 | 20 | 14512.5 |
| Вкладыш моторно-осевого подшипника МОП 8тн.263.028/029 -бронза,на ВЛ-80 | 15 | 20250 |
| Шайба кулачковая 8тн.237.478 | 100 | 843.75 |
| Шайба кулачковая 8тн.237.602 | 100 | 438.75 |
| Шайба кулачковая 8тн.237.583 | 220 | 2868.75 |
| Контактор кулачковый на ЭКГ - КЭ-151,153 . | 100 | 877.5 |
| Контактор на электропоезд ПК-306 Т,Ф | 15 | 20250 |
| Сельсин НС1404 | 5 | 6075 |
| Полоз под угольные вставки ТЛ-13,14,- 5тн.261.033/034 | 20 | 4725 |
| Каретка 5тн.261.072 | 30 | 2531.25 |
| Контакт МВ-70 8тн.550.016 | 250 | 607.5 |
| Щеткодержатель НБ-418 5тн.112.070 | 40 | 3712.5 |
| Щеткодержатель на ЭД-118 | 20 | 3712.5 |
| Шестерня 8тн.240.217/218 - ЗМЗ -15г | 10 | 10800 |
| Датчик тока (трансформатор постоянного тока) ДТ-20 | 8 | 8437.5 |
| Пневмоэлектрический датчик усл.№418 | 5 | 8437.5 |
| Пульт управления в кабину машиниста на ВЛ80 | 2 | 28687.5 |
| Панель пуска расщепителя фаз ППРФ | 2 | 1012.5 |
| Счетчик электроэнергии Эльстер Метроника АЛЬФА А2 | 3 | 15187.5 |
| Разрядник РВКУ-3,3 | 10 | 13500 |
| Электрощетка ЭГ-61 2(12,5х32х57) | 500 | 185.625 |
Предлагаем большой выбор запчастей для тепловозов различных серий, которые используются на территории Таможенного союза (ТГМ и других). У нас есть недорогие комплектующие собственного производства по привлекательным ценам. Организуем поставку на любое предприятие в пределах России и Таможенного союза. Доставка выполняется проверенными транспортными компаниями. Отгрузка деталей – в течение трёх дней после оплаты.
У нас представлены детали для техники наиболее востребованных серий. В наличии автоматика, клапаны, электроника, механические элементы. Продажа запчастей возможна с оперативной отгрузкой в течение 3 дней после оплаты (если нужные вам комплектующие есть на складе). Если подходящих узлов нет в наличии, мы изготовим их по вашему заказу. Для связи с нашими представителями заполните форму на этой странице сайта.